SUV3月销量排行榜(2019)
共
236个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2019-03-31
名称 | 官方价 | 从属品牌 | 3月销量 | 1-3月累计销量 |
---|---|---|---|---|
哈弗H6 | 9.89-14.98万 | 哈弗 | 31131 | 101893 |
奇骏 | 17.99-26.29万 | 日产 | 23623 | 47733 |
博越 | 10.28-12.58万 | 吉利汽车 | 22367 | 64883 |
本田CR-V | 18.59-26.39万 | 本田 | 19920 | 44019 |
途观L | 19.87-26.08万 | 大众 | 18481 | 48090 |
北京现代ix35 | 12.98-15.58万 | 现代 | 16458 | 41077 |
长安CS35 | 暂无报价 | 长安 | 14597 | 44550 |
哈弗F7 | 暂无报价 | 哈弗 | 14512 | 40234 |
本田XR-V | 11.99-15.29万 | 本田 | 14277 | 34939 |
宝骏510 | 暂无报价 | 宝骏 | 14263 | 47442 |
智跑 | 13.98-15.78万 | 起亚 | 13989 | 31926 |
长安CS75 | 10.29-11.99万 | 长安 | 13804 | 41620 |
奔驰GLC | 42.78-53.13万 | 奔驰 | 13520 | 36074 |
长安欧尚CX70 | 暂无报价 | 长安欧尚 | 12978 | 22468 |
缤越 | 7.58-11.98万 | 吉利汽车 | 12693 | 35422 |
长安CS55 | 暂无报价 | 长安 | 12152 | 36092 |
捷途X70 | 8.69-17.09万 | 捷途 | 11929 | 29086 |
RAV4荣放 | 17.68-26.38万 | 丰田 | 11807 | 37853 |
昂科威 | 20.99-29.59万 | 别克 | 11217 | 31878 |
缤智 | 13.29-15.29万 | 本田 | 10621 | 27035 |
评论