国产微型车2024年12月电动车销量排行榜
共
20个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-12-31
名称 | 官方价 | 从属品牌 | 12月销量 | 本年累计销量 |
---|---|---|---|---|
3.28-9.99万 | 五菱 | 37747 | 261141 | |
3.79-6.99万 | 长安 | 13027 | 145142 | |
2.49-3.99万 | 奔腾 | 12560 | 57863 | |
2.99-5.39万 | 吉利银河 | 10659 | 131599 | |
4.99-6.99万 | 零跑汽车 | 7385 | 62275 | |
7.48-10.68万 | 东风纳米 | 5684 | 37338 | |
2.99-5.69万 | 奇瑞新能源 | 5479 | 40331 | |
5.99-7.69万 | 奇瑞新能源 | 4039 | 29422 | |
4.99-5.19万 | 江铃集团新能源 | 2404 | 19628 | |
3.19-4.39万 | 知豆 | 2250 | 9832 | |
5.39-9.98万 | 凯翼 | 1474 | 9445 | |
4.19-6.88万 | 凌宝汽车 | 1159 | 8406 | |
6.99-14.99万 | 江淮钇为 | 1066 | 11113 | |
5.99-7.49万 | 思皓 | 599 | 3314 | |
8.78-10.28万 | 宝骏 | 130 | 3362 | |
2.97-5.19万 | 北汽制造 | 25 | 1584 | |
5.78-6.98万 | 五菱 | 24 | 1936 | |
3.26-5.91万 | 东风风光 | 23 | 2097 | |
7.99万 | 长安欧尚 | 4 | 3749 | |
6.80万 | 荣威 | 1 | 836 |
评论