国产轿车2024年7月电动车销量排行榜
共
126个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-08-16
名称 | 官方价 | 从属品牌 | 7月销量 | 本年累计销量 |
---|---|---|---|---|
秦PLUS | 7.98-17.58万 | 比亚迪 | 39710 | 281082 |
海鸥 | 6.98-8.58万 | 比亚迪 | 34789 | 202650 |
秦L | 9.98-13.98万 | 比亚迪 | 32466 | 50818 |
海豹06DM-i | 9.98-13.98万 | 比亚迪 | 21659 | 29328 |
轩逸 | 10.86-17.49万 | 日产 | 21618 | 182997 |
驱逐舰05 | 7.98-14.88万 | 比亚迪 | 18693 | 115343 |
汉 | 16.98-25.98万 | 比亚迪 | 17008 | 111075 |
宏光MINIEV | 3.28-9.99万 | 五菱 | 15765 | 99053 |
五菱缤果 | 5.68-8.88万 | 五菱 | 14536 | 82482 |
AION S | 12.99-16.99万 | 埃安 | 13537 | 85625 |
凯美瑞 | 17.18-25.98万 | 丰田 | 13179 | 73629 |
小米SU7 | 21.59-29.99万 | 小米汽车 | 13120 | 43120 |
海豚 | 9.98-12.98万 | 比亚迪 | 12443 | 79970 |
卡罗拉 | 11.68-15.58万 | 丰田 | 11562 | 64660 |
红旗H5 | 15.98-22.58万 | 红旗 | 10882 | 78029 |
长安Lumin | 4.99-6.99万 | 长安 | 10238 | 70485 |
Model 3 | 23.19-33.59万 | 特斯拉 | 9928 | 80428 |
极氪001 | 25.90-32.90万 | 极氪 | 9335 | 63903 |
大众ID.3 | 12.99-18.09万 | 大众 | 8282 | 45680 |
吉利熊猫 | 2.99-5.39万 | 吉利汽车 | 8133 | 57624 |
评论