2015年10月新车
共
56个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2015-10-01
名称 | 价格 | 上市时间 |
---|---|---|
撼路者 | 27.58-37.48万 | 2015年10月30日上市 |
瑞虎3 | 5.99-9.89万 | 2015年10月30日上市 |
比亚迪e6 | 30.98-36.98万 | 2015年10月30日上市 |
发现神行 | 34.68-51.80万 | 2015年10月29日上市 |
AMG GT | 99.28-134.48万 | 2015年10月29日上市 |
雷凌 | 11.38-14.88万 | 2015年10月29日上市 |
众泰大迈X5 | 6.99-12.39万 | 2015年10月28日上市 |
卡罗拉 | 11.68-15.58万 | 2015年10月28日上市 |
格越 | 未上市 | 2015年10月26日上市 |
雅尊 | 未上市 | 2015年10月26日上市 |
蓝鸟 | 9.59-25.53万 | 2015年10月26日上市 |
速派 | 17.49-19.49万 | 2015年10月25日上市 |
宝马7系 | 91.90-126.90万 | 2015年10月24日上市 |
北汽幻速S3 | 5.38-7.38万 | 2015年10月23日上市 |
北汽幻速S2 | 5.18-7.08万 | 2015年10月23日上市 |
添越 | 269.90-411.20万 | 2015年10月23日上市 |
东风风神A60 | 6.97-15.47万 | 2015年10月21日上市 |
瑞虎5 | 8.88-15.19万 | 2015年10月21日上市 |
大众CC | 24.99-29.99万 | 2015年10月21日上市 |
探险者(进口) | 未上市 | 2015年10月21日上市 |
评论