2023年中国内地31省区市居民人均可支配收入情况
噜啦啦啦啦啦
2024-01-21 17:28
名称 | 居民人均可支配收入/元 |
---|---|
上海市 | 84834 |
北京市 | 81752 |
浙江省 | 63830 |
江苏省 | 52674 |
天津市 | 51271 |
广东省 | 49327 |
福建省 | 45426 |
山东省 | 39890 |
内蒙古自治区 | 38130 |
辽宁省 | 37992 |
重庆市 | 37595 |
湖南省 | 35895 |
湖北省 | 35146 |
安徽省 | 34893 |
江西省 | 34242 |
海南省 | 33192 |
河北省 | 32903 |
四川省 | 32514 |
陕西省 | 32128 |
宁夏回族自治区 | 31604 |
评论