开年降价车企大汇总(1)
轻识车讯
2024-03-05 21:05
名称 | 品牌 | 售价 | 序号 |
---|---|---|---|
秦PLUS DM-i | 比亚迪 | 7.98-12.88万 | 1 |
秦PLUS EV | 比亚迪 | 10.98-15.98万 | 2 |
驱逐舰05 | 比亚迪 | 7.98-12.58万 | 3 |
宋Pro DM-i | 比亚迪 | 10.98-13.98万 | 4 |
宋PLUS DM-i | 比亚迪 | 12.98-16.98万 | 5 |
宋PLUS EV | 比亚迪 | 14.98-18.98万 | 6 |
海豹DM-i | 比亚迪 | 14.98-21.98万 | 7 |
海豚 | 比亚迪 | 9.98-12.98万 | 8 |
汉DM-i | 比亚迪 | 16.98-25.98万 | 9 |
唐DM-i | 比亚迪 | 17.98-27.98万 | 10 |
元PLUS | 比亚迪 | 11.98-14.78万 | 11 |
小鹏G6 | 小鹏汽车 | 18.99万起 | 12 |
评论