小型SUV3月销量排行榜(2022)
共
60个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2022-03-31
名称 | 官方价 | 从属品牌 | 3月销量 | 1-3月累计销量 |
---|---|---|---|---|
13.29-15.29万 | 本田 | 10989 | 40830 | |
7.58-11.98万 | 吉利汽车 | 9090 | 23775 | |
11.99-15.29万 | 本田 | 9056 | 35278 | |
7.39-10.38万 | 哪吒汽车 | 8122 | 18677 | |
7.99-9.99万 | 长安 | 8053 | 11554 | |
11.86-13.98万 | 领克 | 3715 | 9876 | |
9.58-11.38万 | 比亚迪 | 2755 | 13662 | |
4.57万 | 东风纳米 | 2508 | 7195 | |
15.28-19.28万 | 丰田 | 2417 | 7587 | |
22.28-26.10万 | 奥迪 | 2309 | 7462 | |
11.59-16.09万 | 大众 | 2227 | 4882 | |
6.99-10.19万 | 奇瑞 | 2122 | 11391 | |
11.59-16.19万 | 大众 | 1283 | 4980 | |
9.97万 | 标致 | 1264 | 2359 | |
10.99-12.99万 | 吉利汽车 | 1215 | 2306 | |
暂无报价 | 长安欧尚 | 1194 | 3419 | |
14.98-18.98万 | 丰田 | 1165 | 3122 | |
10.88-13.68万 | 起亚 | 1160 | 4862 | |
6.98-8.38万 | 起亚 | 1082 | 3416 | |
11.19-11.99万 | 斯柯达 | 1051 | 4668 |
评论