外观评分车主点评排行榜
共
20个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-04-25
排名 | 名称 | 官方价 |
---|---|---|
1 | 荣威RX3 | 7.58-9.68万 |
2 | 马自达3 昂克赛拉 | 8.99-18.99万 |
3 | 域虎9 | 13.48-21.18万 |
4 | 大将军G9 | 11.98-22.78万 |
5 | 牧马人 | 45.99-57.99万 |
6 | MG领航新能源 | 16.38-18.38万 |
7 | 北京EX5 | 16.99-19.99万 |
8 | 风光330 | 4.19-6.88万 |
9 | 威驰 | 8.98万 |
10 | 奔驰C级(进口) | 35.54-39.28万 |
11 | 小虎FEV | 3.59-5.29万 |
12 | 北汽瑞翔X5 | 7.38-12.38万 |
13 | 长安星卡 | 3.79-5.64万 |
14 | SWM斯威钢铁侠 | 9.59-12.59万 |
15 | 帝豪S | 8.99-10.89万 |
16 | 标致4008 | 16.77-23.37万 |
17 | 奕歌 | 12.98-18.58万 |
18 | 伊兰特 | 9.98-14.98万 |
19 | 奥迪e-tron | 54.68-64.88万 |
20 | MG领航 | 9.98-15.98万 |
评论