2022年3月新车
共
139个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2022-03-01
名称 | 价格 | 上市时间 |
---|---|---|
宝马i3 | 35.39-41.39万 | 2022年03月31日上市 |
宝马X5 | 61.50-80.00万 | 2022年03月31日上市 |
瑞虎8 PLUS 鲲鹏e+ | 15.58-17.18万 | 2022年03月31日上市 |
小虎FEV | 3.59-5.29万 | 2022年03月31日上市 |
荣威i6 MAX新能源 | 13.68-18.88万 | 2022年03月31日上市 |
上汽大通MAXUS D90 Pro | 17.98-30.98万 | 2022年03月31日上市 |
瑞虎8 | 9.78-16.18万 | 2022年03月31日上市 |
凌渡 | 14.39-19.09万 | 2022年03月31日上市 |
DS 9 | 30.99-34.99万 | 2022年03月31日上市 |
枫叶60s | 8.98-16.38万 | 2022年03月30日上市 |
传祺GS4 PLUS | 13.68-14.28万 | 2022年03月30日上市 |
星越L | 13.72-18.52万 | 2022年03月30日上市 |
亚洲龙 | 19.98-27.98万 | 2022年03月30日上市 |
昂科威 | 20.99-29.59万 | 2022年03月30日上市 |
新途V80 | 9.58-23.96万 | 2022年03月30日上市 |
征服者5 | 8.58-11.78万 | 2022年03月29日上市 |
威马E.5 | 16.01-21.51万 | 2022年03月29日上市 |
ID.6 X | 25.9888-32.9388万 | 2022年03月29日上市 |
ID.4 X | 19.5888-28.3388万 | 2022年03月29日上市 |
征服者3 | 8.08-11.88万 | 2022年03月29日上市 |
评论