SUV5月销量排行榜(2022)
共
294个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2022-05-31
名称 | 官方价 | 从属品牌 | 5月销量 | 1-5月累计销量 |
---|---|---|---|---|
宋PLUS新能源 | 15.48-21.88万 | 比亚迪 | 31977 | 127281 |
哈弗H6 | 9.89-14.98万 | 哈弗 | 16470 | 102456 |
长安CS75 PLUS | 11.79-15.49万 | 长安 | 13070 | 91898 |
RAV4荣放 | 17.68-26.38万 | 丰田 | 12254 | 52233 |
本田CR-V | 18.59-26.39万 | 本田 | 11594 | 84907 |
元PLUS | 13.58-16.78万 | 比亚迪 | 11500 | 38111 |
理想ONE | 暂无报价 | 理想汽车 | 11496 | 47379 |
缤智 | 13.29-15.29万 | 本田 | 11228 | 61358 |
奥迪Q5L | 39.75-48.88万 | 奥迪 | 10879 | 46792 |
皓影 | 18.59-26.39万 | 本田 | 9145 | 40535 |
奔驰GLC | 42.78-53.13万 | 奔驰 | 9023 | 62969 |
逍客 | 12.59-17.49万 | 日产 | 8915 | 59244 |
红旗HS5 | 18.38-24.98万 | 红旗 | 8715 | 46450 |
探岳 | 20.79-25.99万 | 大众 | 8652 | 35818 |
威兰达 | 17.38-26.48万 | 丰田 | 8620 | 53365 |
宝马X3 | 39.96-48.69万 | 宝马 | 8610 | 49335 |
瑞虎8 | 9.78-15.99万 | 奇瑞 | 8479 | 41072 |
唐新能源 | 20.98-34.28万 | 比亚迪 | 8412 | 46478 |
AION Y | 11.98-20.26万 | 埃安 | 8289 | 33348 |
T-ROC探歌 | 15.89-17.99万 | 大众 | 8221 | 36450 |
评论