2015年1月新车
共
50个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2015-01-01
名称 | 价格 | 上市时间 |
---|---|---|
迈巴赫S级 | 146.80-364.10万 | 2015年01月30日上市 |
奥迪A3 | 20.31-25.13万 | 2015年01月30日上市 |
宝马4系 | 37.99-57.69万 | 2015年01月30日上市 |
奔驰CLA级 | 30.28-39.58万 | 2015年01月29日上市 |
起亚K5凯酷 | 16.28-20.68万 | 2015年01月29日上市 |
奔驰SLK | 58.80-89.80万 | 2015年01月29日上市 |
智尚S30 | 4.98-7.28万 | 2015年01月28日上市 |
众泰T600 | 7.98-14.98万 | 2015年01月28日上市 |
高尔夫(进口) | 未上市 | 2015年01月28日上市 |
K50 | 4.39-6.98万 | 2015年01月27日上市 |
福美来M5 | 7.49-11.89万 | 2015年01月27日上市 |
奥迪A3(进口) | 未上市 | 2015年01月27日上市 |
CLS级AMG | 未上市 | 2015年01月24日上市 |
翼神 | 9.58-16.98万 | 2015年01月24日上市 |
奔驰CLS级 | 57.70-78.40万 | 2015年01月24日上市 |
野马T70 | 6.66-12.18万 | 2015年01月23日上市 |
凯迪拉克SRX | 39.98-62.80万 | 2015年01月23日上市 |
雨燕 | 5.48-9.98万 | 2015年01月23日上市 |
吉利EC8 | 8.89-20.98万 | 2015年01月21日上市 |
北汽幻速H2 | 3.98-6.68万 | 2015年01月20日上市 |
评论