操控评分车主点评排行榜
共
20个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-04-25
排名 | 名称 | 官方价 |
---|---|---|
1 | 途胜L | 16.18-22.58万 |
2 | 长安星卡 | 3.79-5.64万 |
3 | 金杯T2S | 3.69-4.69万 |
4 | 优优 | 3.99-6.24万 |
5 | 帝豪S | 8.99-10.89万 |
6 | 北汽瑞翔X5 | 7.38-12.38万 |
7 | 北京U5 | 6.99-9.99万 |
8 | 东风小康C56 | 5.58-5.98万 |
9 | DS 7 | 22.99-32.99万 |
10 | 荣威RX3 | 7.58-9.68万 |
11 | 奕歌 | 12.98-18.58万 |
12 | 域虎9 | 13.48-21.18万 |
13 | 凯翼X3 | 6.39-7.59万 |
14 | 东南DX7 | 11.99-13.99万 |
15 | 红旗H9 | 30.98-86.00万 |
16 | 长安之星9 | 5.18-5.48万 |
17 | SWM斯威X2 | 4.99-5.29万 |
18 | 赛力斯SF5 | 23.68-26.68万 |
19 | 奥迪Q8 | 78.28-114.68万 |
20 | 起亚K3 | 10.98-14.39万 |
评论