2014年4月新车
共
72个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2014-04-01
名称 | 价格 | 上市时间 |
---|---|---|
东风小康K07Ⅱ | 2.79-4.08万 | 2014年04月29日上市 |
揽胜 | 142.80-335.80万 | 2014年04月29日上市 |
启辰R50 | 6.78-8.88万 | 2014年04月28日上市 |
启辰D50 | 6.78-8.88万 | 2014年04月28日上市 |
捷豹F-TYPE | 58.20-69.90万 | 2014年04月28日上市 |
smart forjeremy | 38.80万 | 2014年04月27日上市 |
迈凯伦P1 | 1260.00万 | 2014年04月26日上市 |
飞驰 | 273.80-436.00万 | 2014年04月24日上市 |
纳智捷大7 SUV | 17.98-29.30万 | 2014年04月24日上市 |
睿骋 | 10.88-20.18万 | 2014年04月23日上市 |
克莱斯勒300C | 未上市 | 2014年04月23日上市 |
轩逸 | 10.86-17.49万 | 2014年04月21日上市 |
柯兰多Korando | 未上市 | 2014年04月21日上市 |
风景G7 | 8.15-10.86万 | 2014年04月20日上市 |
猎豹Q6 | 11.99-18.98万 | 2014年04月20日上市 |
飞腾C5 | 7.98-8.89万 | 2014年04月20日上市 |
绅宝D50 | 6.79-11.98万 | 2014年04月20日上市 |
迈凯伦650S | 未上市 | 2014年04月20日上市 |
宝骏610 | 5.98-8.58万 | 2014年04月20日上市 |
Huracán | 254.00-390.00万 | 2014年04月20日上市 |
评论