舒适评分车主点评排行榜
共
20个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-04-25
排名 | 名称 | 官方价 |
---|---|---|
1 | 北汽瑞翔X5 | 7.38-12.38万 |
2 | 北京U5 | 6.99-9.99万 |
3 | 大力神K5 | 7.18-11.68万 |
4 | 长安星卡 | 3.79-5.64万 |
5 | 西部牛仔 | 4.52-5.27万 |
6 | 风行SX6 | 5.99-7.69万 |
7 | 帝豪S | 8.99-10.89万 |
8 | 红旗H9 | 30.98-86.00万 |
9 | 凯迪拉克XT6 | 39.27-55.27万 |
10 | SWM斯威钢铁侠 | 9.59-12.59万 |
11 | 优优 | 3.99-6.24万 |
12 | 奥迪Q8 | 78.28-114.68万 |
13 | 爱驰U5 | 16.69-24.99万 |
14 | 上汽大通MAXUS G20 | 16.88-28.98万 |
15 | 赛力斯SF5 | 23.68-26.68万 |
16 | 途胜L | 16.18-22.58万 |
17 | 北京EU5 | 12.99-17.19万 |
18 | 荣威RX5 MAX | 12.98-16.58万 |
19 | 拿铁DHT | 17.98-18.98万 |
20 | VGV U75PLUS | 11.79-15.19万 |
评论