3.1-4.0L汽车热度排行榜
共
20个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-04-25
排名 | 名称 | 官方价 | 热度 |
---|---|---|---|
1 | 秦PLUS | 7.98-20.99万 | 84111 |
2 | 迈腾 | 18.69-25.39万 | 74451 |
3 | 速腾 | 12.79-17.29万 | 65928 |
4 | 朗逸 | 8.00-15.19万 | 54834 |
5 | 唐新能源 | 17.98-26.98万 | 54093 |
6 | 奥迪A6L | 42.79-65.68万 | 52644 |
7 | 帕萨特 | 18.19-24.33万 | 47808 |
8 | 轩逸 | 10.86-17.49万 | 46350 |
9 | 问界M5 | 24.98-30.98万 | 44967 |
10 | 瑞虎8 | 9.78-16.18万 | 44631 |
11 | 沃尔沃XC60 | 37.79-47.49万 | 44388 |
12 | 途观L | 18.68-24.70万 | 44304 |
13 | Model Y | 24.99-35.49万 | 43749 |
14 | 汉 | 16.98-33.18万 | 43635 |
15 | Model 3 | 23.19-27.19万 | 42867 |
16 | 小米SU7 | 21.59-29.99万 | 42420 |
17 | 探岳 | 20.79-25.99万 | 42249 |
18 | 奥迪Q5L | 39.88-48.88万 | 42105 |
19 | 雅阁 | 17.98-22.88万 | 41937 |
20 | 卡罗拉 | 11.68-15.58万 | 41430 |
评论