SUV1月销量排行榜(2019)
共
256个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2019-01-31
名称 | 官方价 | 从属品牌 | 1月销量 | 1月累计销量 |
---|---|---|---|---|
哈弗H6 | 9.89-14.98万 | 哈弗 | 45034 | 45034 |
博越 | 10.28-12.58万 | 吉利汽车 | 27503 | 27503 |
宝骏510 | 暂无报价 | 宝骏 | 20911 | 20911 |
长安CS35 | 暂无报价 | 长安 | 19600 | 19600 |
RAV4荣放 | 17.68-26.38万 | 丰田 | 17859 | 17859 |
本田CR-V | 18.59-26.39万 | 本田 | 17571 | 17571 |
逍客 | 12.59-17.49万 | 日产 | 16626 | 16626 |
长安CS75 | 10.29-11.99万 | 长安 | 16519 | 16519 |
奇骏 | 17.99-26.29万 | 日产 | 16262 | 16262 |
哈弗F7 | 暂无报价 | 哈弗 | 15057 | 15057 |
缤越 | 7.58-11.98万 | 吉利汽车 | 14627 | 14627 |
途观L | 19.87-26.08万 | 大众 | 14181 | 14181 |
长安CS55 | 暂无报价 | 长安 | 13464 | 13464 |
凯迪拉克XT5 | 35.27-45.27万 | 凯迪拉克 | 13409 | 13409 |
奔驰GLC | 42.78-53.13万 | 奔驰 | 13104 | 13104 |
帝豪GS | 暂无报价 | 吉利汽车 | 12673 | 12673 |
昂科威 | 20.99-29.59万 | 别克 | 12640 | 12640 |
途岳 | 15.86-21.66万 | 大众 | 12608 | 12608 |
北京现代ix35 | 12.98-15.58万 | 现代 | 12441 | 12441 |
本田XR-V | 11.99-15.29万 | 本田 | 12233 | 12233 |
评论