轿车3月销量排行榜(2023)
共
207个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2023-03-31
名称 | 官方价 | 从属品牌 | 3月销量 | 1-3月累计销量 |
---|---|---|---|---|
秦PLUS | 9.98-20.99万 | 比亚迪 | 40215 | 79239 |
海豚 | 11.68-13.98万 | 比亚迪 | 27687 | 67951 |
AION S | 13.98-20.29万 | 埃安 | 26392 | 48310 |
朗逸 | 9.40-15.19万 | 大众 | 24427 | 72613 |
轩逸 | 10.86-17.49万 | 日产 | 23170 | 72779 |
宏光MINIEV | 3.28-9.99万 | 五菱 | 23159 | 69842 |
Model 3 | 26.14-29.74万 | 特斯拉 | 21726 | 42782 |
雅阁 | 16.98-25.98万 | 本田 | 20158 | 47970 |
速腾 | 12.79-17.29万 | 大众 | 17938 | 52919 |
卡罗拉 | 11.68-15.58万 | 丰田 | 16833 | 42054 |
奥迪A6L | 42.79-65.68万 | 奥迪 | 15203 | 39154 |
逸动PLUS | 7.29-10.39万 | 长安 | 15035 | 33186 |
汉 | 18.98-33.18万 | 比亚迪 | 13834 | 37817 |
奔驰C级 | 33.23-37.90万 | 奔驰 | 13794 | 30860 |
宝来 | 11.20-15.70万 | 大众 | 13001 | 36597 |
迈腾 | 18.69-25.39万 | 大众 | 12120 | 31301 |
凯美瑞 | 17.98-26.98万 | 丰田 | 11703 | 40500 |
帕萨特 | 18.19-25.29万 | 大众 | 11200 | 30592 |
奔驰E级 | 44.01-56.95万 | 奔驰 | 11192 | 34264 |
新帝豪 | 6.99-12.98万 | 吉利汽车 | 11121 | 31536 |
评论