最便宜的后驱车排行榜
共
20个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-04-25
排名 | 名称 | 官方价 | 品牌 |
---|---|---|---|
1 | 大力牛魔王D01 | 2.88-6.78万 | 大力牛魔王 |
2 | 大力牛魔王D02 | 2.88-3.98万 | 大力牛魔王 |
3 | 元宝 | 2.97-5.19万 | 北汽制造 |
4 | 凌宝Uni | 2.98-4.18万 | 凌宝汽车 |
5 | 橙仕01 | 2.98-7.20万 | 橙仕 |
6 | QQ冰淇淋 | 2.99-5.29万 | 奇瑞新能源 |
7 | 东风小康K01 | 2.99-3.19万 | 东风小康 |
8 | 熊猫 | 2.99-5.39万 | 吉利汽车 |
9 | 长安星卡C系 | 3.09-4.53万 | 长安凯程 |
10 | 风光MINIEV | 3.26-5.91万 | 东风风光 |
11 | 宏光MINIEV | 3.28-9.99万 | 五菱 |
12 | 新豹T1 | 3.39-4.33万 | 长安跨越 |
13 | 东风小康K01L | 3.39万 | 东风小康 |
14 | 东风小康K07S | 3.39-3.69万 | 东风小康 |
15 | 跨越星V3 | 3.39-4.79万 | 长安跨越 |
16 | 金杯T3 | 3.49-5.98万 | 金杯 |
17 | 小海狮X30 | 3.49-5.19万 | 金杯 |
18 | 五菱之光小卡 | 3.49-3.99万 | 五菱 |
19 | 五菱之光 | 3.51-3.79万 | 五菱 |
20 | 启腾N30 | 3.56-4.68万 | 新龙马汽车 |
评论