2022年2月新车
共
60个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2022-02-01
名称 | 价格 | 上市时间 |
---|---|---|
VGV VX7 | 11.28-15.28万 | 2022年02月28日上市 |
开瑞X6 | 4.79-6.89万 | 2022年02月28日上市 |
英菲尼迪QX60 | 37.88-51.88万 | 2022年02月28日上市 |
凌宝BOX | 4.38-6.88万 | 2022年02月28日上市 |
长安CS75 PLUS | 11.79-15.49万 | 2022年02月28日上市 |
捷途X90 | 13.99-17.29万 | 2022年02月28日上市 |
野马MINI卡 | 5.28-5.68万 | 2022年02月26日上市 |
问界M5 | 24.98-30.98万 | 2022年02月25日上市 |
迈凯伦GT | 208.80万 | 2022年02月25日上市 |
牧马人 | 45.99-57.99万 | 2022年02月25日上市 |
枫叶60s | 8.98-16.38万 | 2022年02月23日上市 |
征服者5 | 8.58-11.78万 | 2022年02月23日上市 |
百智大熊 | 3.88-5.88万 | 2022年02月23日上市 |
星锐 | 11.97-26.88万 | 2022年02月23日上市 |
五菱凯捷 | 8.58-14.98万 | 2022年02月22日上市 |
宝马i4 | 42.99-54.99万 | 2022年02月22日上市 |
凯迪拉克XT6 | 39.27-55.27万 | 2022年02月22日上市 |
奔驰GLE新能源 | 82.48万 | 2022年02月22日上市 |
领主 | 8.38-16.09万 | 2022年02月22日上市 |
奕炫MAX | 9.39-13.79万 | 2022年02月21日上市 |
评论