国产中型车2024年9月电动车销量排行榜
共
30个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-09-30
名称 | 官方价 | 从属品牌 | 9月销量 | 本年累计销量 |
---|---|---|---|---|
9.98-13.98万 | 比亚迪 | 39490 | 126265 | |
![]() | 9.98-13.98万 | 比亚迪 | 37155 | 99386 |
23.19-33.59万 | 特斯拉 | 23998 | 122552 | |
17.18-25.98万 | 丰田 | 16644 | 105415 | |
15.98-22.58万 | 红旗 | 14022 | 104072 | |
17.88-27.98万 | 丰田 | 11729 | 53681 | |
12.28-23.98万 | 红旗 | 10863 | 67344 | |
13.98-19.58万 | 比亚迪 | 6282 | 48482 | |
29.80-35.60万 | 蔚来 | 5590 | 36641 | |
7.98-10.98万 | 五菱 | 5588 | 59115 | |
11.99-20.69万 | 深蓝汽车 | 5195 | 45200 | |
16.98-18.98万 | 领克 | 4872 | 25587 | |
14.98-22.98万 | 福特 | 4666 | 40762 | |
20.99-29.99万 | 极氪 | 4205 | 39358 | |
16.98-19.98万 | 丰田 | 3664 | 38238 | |
29.80-35.60万 | 蔚来 | 2378 | 20307 | |
35.39-41.39万 | 宝马 | 2355 | 37517 | |
17.58-24.98万 | 比亚迪 | 1995 | 11618 | |
22.98-30.98万 | 红旗 | 1281 | 4033 | |
22.39-33.99万 | 小鹏 | 1241 | 13001 |
评论