国产微型车2024年9月电动车销量排行榜
共
21个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-09-30
名称 | 官方价 | 从属品牌 | 9月销量 | 本年累计销量 |
---|---|---|---|---|
3.28-9.99万 | 五菱 | 28918 | 154432 | |
2.99-5.39万 | 吉利汽车 | 17551 | 86297 | |
3.79-6.99万 | 长安 | 12284 | 98470 | |
2.49-3.19万 | 奔腾 | 9615 | 18780 | |
4.99-6.99万 | 零跑汽车 | 7754 | 38722 | |
7.48-10.68万 | 东风纳米 | 3781 | 20987 | |
5.99-7.69万 | 奇瑞新能源 | 2928 | 16400 | |
2.99-5.69万 | 奇瑞新能源 | 2666 | 24729 | |
4.99-5.19万 | 江铃集团新能源 | 2618 | 11863 | |
3.19-4.39万 | 知豆 | 1750 | 3260 | |
6.99-14.99万 | 江淮钇为 | 1596 | 6748 | |
5.39-9.98万 | 凯翼 | 891 | 4926 | |
3.79-6.88万 | 凌宝汽车 | 803 | 5558 | |
5.99-7.49万 | 思皓 | 442 | 1748 | |
2.98-4.18万 | 凌宝汽车 | 375 | 2340 | |
8.78-10.28万 | 宝骏 | 361 | 2737 | |
2.97-5.19万 | 北汽制造 | 154 | 1306 | |
5.78-6.98万 | 五菱 | 39 | 1871 | |
3.26-5.91万 | 东风风光 | 35 | 2007 | |
7.99万 | 长安欧尚 | 29 | 3716 |
评论