紧凑型车4月销量排行榜(2023)
共
92个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2023-04-30
名称 | 官方价 | 从属品牌 | 4月销量 | 1-4月累计销量 |
---|---|---|---|---|
秦PLUS | 9.98-20.99万 | 比亚迪 | 39951 | 119190 |
轩逸 | 10.86-17.49万 | 日产 | 26975 | 99754 |
朗逸 | 9.40-15.19万 | 大众 | 26536 | 99149 |
AION S | 13.98-20.29万 | 埃安 | 19569 | 67879 |
速腾 | 12.79-17.29万 | 大众 | 18095 | 71014 |
卡罗拉 | 11.68-15.58万 | 丰田 | 17656 | 59710 |
逸动PLUS | 7.29-10.39万 | 长安 | 15826 | 49012 |
宝来 | 11.20-15.70万 | 大众 | 12988 | 49585 |
新帝豪 | 6.99-12.98万 | 吉利汽车 | 11557 | 43093 |
雷凌 | 11.38-14.88万 | 丰田 | 11548 | 45066 |
长安UNI-V | 10.89-13.99万 | 长安 | 10588 | 36661 |
科鲁泽 | 9.49-10.89万 | 雪佛兰 | 10247 | 32075 |
威朗 | 12.89-15.89万 | 别克 | 8196 | 32807 |
凌渡 | 14.39-19.09万 | 大众 | 8062 | 30562 |
伊兰特 | 9.98-14.98万 | 现代 | 7800 | 32056 |
星瑞 | 10.87-14.57万 | 吉利汽车 | 7086 | 34228 |
思域 | 12.99-18.79万 | 本田 | 6425 | 29209 |
桑塔纳 | 8.79-11.28万 | 大众 | 6288 | 26494 |
型格 | 12.99-18.69万 | 本田 | 6111 | 17583 |
捷达VA3 | 6.78-9.48万 | 捷达 | 5827 | 17188 |
评论