国产紧凑型车2024年9月电动车销量排行榜
共
46个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-10-16
名称 | 官方价 | 从属品牌 | 9月销量 | 本年累计销量 |
---|---|---|---|---|
秦PLUS | 7.98-17.58万 | 比亚迪 | 38874 | 362721 |
轩逸 | 10.86-17.49万 | 日产 | 33404 | 240204 |
驱逐舰05 | 7.98-12.88万 | 比亚迪 | 20106 | 157629 |
AION S | 12.99-16.99万 | 埃安 | 10963 | 108757 |
小鹏MONA | 11.98-15.58万 | 小鹏 | 10023 | 10540 |
大众ID.3 | 12.99-18.09万 | 大众 | 9650 | 64798 |
新帝豪 | 6.29-12.08万 | 吉利汽车 | 8256 | 88271 |
卡罗拉 | 11.68-15.58万 | 丰田 | 7604 | 81842 |
雷凌 | 11.38-14.88万 | 丰田 | 5349 | 53359 |
银河L6 | 9.98-15.98万 | 吉利银河 | 5058 | 46814 |
思域 | 12.99-18.79万 | 本田 | 5017 | 72380 |
型格 | 12.99-18.69万 | 本田 | 4882 | 59337 |
领克03 | 12.78-42.03万 | 领克 | 3551 | 38871 |
微蓝6 | 11.28-16.89万 | 别克 | 2775 | 41862 |
长安启源A05 | 7.89-13.69万 | 长安启源 | 2719 | 31505 |
风云A8 | 10.99-14.99万 | 奇瑞 | 2471 | 19224 |
吉利几何A | 14.38-20.78万 | 吉利几何 | 2466 | 14533 |
北京EU5 | 12.99-17.19万 | 北京汽车 | 2385 | 13831 |
宝骏云朵 | 9.58-14.58万 | 宝骏 | 2343 | 12228 |
风行S50EV | 15.09-16.99万 | 东风风行 | 2211 | 6259 |
评论