国产SUV2022年7月电动车销量排行榜
共
95个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2022-07-31
排名 | 名称 | 官方价 | 从属品牌 | 7月销量 |
---|---|---|---|---|
1 | 宋PLUS新能源 | 12.98-18.98万 | 比亚迪 | 37784 |
2 | 哈弗H6 | 9.89-14.98万 | 哈弗 | 24374 |
3 | 本田CR-V | 18.59-26.39万 | 本田 | 21743 |
4 | 元PLUS | 11.98-16.38万 | 比亚迪 | 19239 |
5 | RAV4荣放 | 17.68-26.38万 | 丰田 | 15805 |
6 | AION Y | 9.98-18.98万 | 埃安 | 12530 |
7 | 皓影 | 18.59-26.39万 | 本田 | 11612 |
8 | 唐新能源 | 17.98-26.98万 | 比亚迪 | 11501 |
9 | 威兰达 | 17.38-26.48万 | 丰田 | 10507 |
10 | 卡罗拉锐放 | 12.98-18.48万 | 丰田 | 9807 |
11 | 锋兰达 | 12.58-18.48万 | 丰田 | 9139 |
12 | 汉兰达 | 26.88-34.88万 | 丰田 | 7978 |
13 | Model Y | 24.99-35.49万 | 特斯拉 | 7640 |
14 | 哪吒V | 7.39-10.38万 | 哪吒汽车 | 7585 |
15 | 零跑C11 | 14.88-20.98万 | 零跑汽车 | 6582 |
16 | 问界M5 | 24.98-30.98万 | AITO | 6128 |
17 | 五菱星辰 | 6.88-10.98万 | 五菱 | 5604 |
18 | 皇冠陆放 | 27.78-35.28万 | 丰田 | 5411 |
19 | 传祺GS8 | 18.68-26.98万 | 广汽传祺 | 5365 |
20 | ID.4 CROZZ | 19.39-29.39万 | 大众 | 5206 |
评论