35-50万车主点评排行榜
共
12个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-04-25
排名 | 名称 | 官方价 | 综合评分 |
---|---|---|---|
1 | 红旗H9 | 30.98-86.00万 | 4.81 |
2 | 撼路者 | 27.58-37.48万 | 4.77 |
3 | 凯迪拉克XT6 | 39.27-55.27万 | 4.70 |
4 | 航海家 | 32.88-46.88万 | 4.63 |
5 | 昂科旗 | 29.99-35.99万 | 4.62 |
6 | 英菲尼迪QX50 | 33.38-46.98万 | 4.62 |
7 | 牧马人 | 45.99-57.99万 | 4.54 |
8 | 凯迪拉克XT5 | 35.27-45.27万 | 4.37 |
9 | 奔驰C级(进口) | 35.54-39.28万 | 4.31 |
10 | 英菲尼迪Q50L | 26.48-38.98万 | 4.16 |
11 | 坦克500 | 33.50-39.50万 | 3.96 |
12 | AION LX | 28.66-46.96万 | 3.59 |
评论