SUV10月销量排行榜(2022)
共
314个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2022-10-31
名称 | 官方价 | 从属品牌 | 10月销量 | 1-10月累计销量 |
---|---|---|---|---|
宋PLUS新能源 | 15.48-21.88万 | 比亚迪 | 56138 | 341401 |
哈弗H6 | 9.89-14.98万 | 哈弗 | 26580 | 209823 |
元PLUS | 13.58-16.78万 | 比亚迪 | 20418 | 126154 |
唐新能源 | 20.98-34.28万 | 比亚迪 | 16989 | 108890 |
本田CR-V | 18.59-26.39万 | 本田 | 16434 | 181994 |
长安CS75 PLUS | 11.79-15.49万 | 长安 | 16350 | 182267 |
RAV4荣放 | 17.68-26.38万 | 丰田 | 15941 | 132804 |
逍客 | 12.59-17.49万 | 日产 | 14930 | 132275 |
途观L | 19.87-26.08万 | 大众 | 14403 | 114403 |
Model Y | 26.64-36.39万 | 特斯拉 | 14391 | 233503 |
星越L | 13.72-18.52万 | 吉利汽车 | 14252 | 106263 |
缤越 | 7.58-11.98万 | 吉利汽车 | 14221 | 78330 |
AION Y | 11.98-20.26万 | 埃安 | 12615 | 94714 |
途岳 | 15.86-21.66万 | 大众 | 12340 | 98999 |
奔驰GLC | 42.78-53.13万 | 奔驰 | 11983 | 126923 |
威兰达 | 17.38-26.48万 | 丰田 | 11781 | 110871 |
哪吒V | 7.39-10.38万 | 哪吒汽车 | 11721 | 82855 |
红旗HS5 | 18.38-24.98万 | 红旗 | 11686 | 103964 |
长安CS55PLUS | 9.29-12.59万 | 长安 | 11576 | 123123 |
皓影 | 18.59-26.39万 | 本田 | 10620 | 97326 |
评论