小型SUV11月销量排行榜(2023)
共
47个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2023-11-30
名称 | 官方价 | 从属品牌 | 11月销量 | 1-11月累计销量 |
---|---|---|---|---|
缤越 | 7.58-11.98万 | 吉利汽车 | 10078 | 84907 |
传祺GS3 | 8.48-11.18万 | 广汽传祺 | 5657 | 48416 |
本田XR-V | 11.99-15.29万 | 本田 | 4432 | 48909 |
几何E萤火虫 | 6.98-8.98万 | 吉利几何 | 4192 | 28037 |
领克06 | 11.86-13.98万 | 领克 | 3694 | 57372 |
领克06新能源 | 13.68-16.78万 | 领克 | 3543 | 6792 |
五菱星驰 | 5.68-8.68万 | 五菱 | 3300 | 37784 |
长安CS35PLUS | 7.99-9.99万 | 长安 | 3234 | 44739 |
缤智 | 13.29-15.29万 | 本田 | 3111 | 34681 |
纳米BOX | 4.97-7.57万 | 东风纳米 | 2501 | 25296 |
瑞虎5x | 6.99-10.19万 | 奇瑞 | 2490 | 25561 |
吉利ICON | 10.99-12.99万 | 吉利汽车 | 2025 | 18360 |
smart精灵#1 | 17.90-28.49万 | smart | 1850 | 31890 |
悦虎 | 5.68-8.58万 | 大运 | 1771 | 15134 |
宝骏悦也 | 7.98-8.98万 | 宝骏 | 1408 | 13458 |
劲客 | 8.98-10.38万 | 日产 | 1401 | 7119 |
奥迪Q2L | 22.28-26.10万 | 奥迪 | 1272 | 17348 |
元Pro | 9.58-11.38万 | 比亚迪 | 1242 | 9676 |
本田e:NS1 | 17.50-21.80万 | 本田 | 1162 | 7042 |
瑞虎3x | 5.59-8.49万 | 奇瑞 | 1130 | 17332 |
评论