中型SUV12月销量排行榜(2021)
共
82个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2021-12-31
名称 | 官方价 | 从属品牌 | 12月销量 | 1-12月累计销量 |
---|---|---|---|---|
26.64-36.39万 | 特斯拉 | 40558 | 200131 | |
9.78-15.99万 | 奇瑞 | 18526 | 160937 | |
19.87-26.08万 | 大众 | 16970 | 158385 | |
8.69-17.09万 | 捷途 | 16748 | 124647 | |
18.38-24.98万 | 红旗 | 15094 | 131573 | |
26.88-34.88万 | 丰田 | 14401 | 107733 | |
42.78-53.13万 | 奔驰 | 13706 | 140049 | |
20.79-25.99万 | 大众 | 13495 | 89339 | |
20.99-29.59万 | 别克 | 11703 | 146476 | |
39.75-48.88万 | 奥迪 | 10424 | 134624 | |
20.98-34.28万 | 比亚迪 | 9000 | 50075 | |
39.96-48.69万 | 宝马 | 8390 | 128961 | |
18.49-23.99万 | 雪佛兰 | 7988 | 43200 | |
27.78-35.28万 | 丰田 | 6520 | 25893 | |
35.27-45.27万 | 凯迪拉克 | 6057 | 52977 | |
暂无报价 | 吉利汽车 | 5944 | 38706 | |
7.99-12.99万 | 东风风光 | 5435 | 40327 | |
22.48-33.28万 | 本田 | 5316 | 40066 | |
13.99-18.99万 | 星途 | 5115 | 37154 | |
33.80-39.60万 | 蔚来 | 4939 | 41474 |
评论