内饰评分车主点评排行榜
共
20个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-04-25
排名 | 名称 | 官方价 |
---|---|---|
1 | 长安星卡 | 3.79-5.64万 |
2 | 帝豪S | 8.99-10.89万 |
3 | 小虎FEV | 3.59-5.29万 |
4 | 奥迪Q8 | 78.28-114.68万 |
5 | 坦克500 | 33.50-39.50万 |
6 | SWM斯威钢铁侠 | 9.59-12.59万 |
7 | 拿铁DHT | 17.98-18.98万 |
8 | 荣威RX5 MAX | 12.98-16.58万 |
9 | 东风小康C56 | 5.58-5.98万 |
10 | 途胜L | 16.18-22.58万 |
11 | 北京U5 | 6.99-9.99万 |
12 | 风行SX6 | 5.99-7.69万 |
13 | 摩卡DHT-PHEV | 23.18-31.50万 |
14 | DS 7 | 22.99-32.99万 |
15 | 星越L | 13.72-18.52万 |
16 | 标致4008 | 16.77-23.37万 |
17 | 域虎9 | 13.48-21.18万 |
18 | 荣威i6 MAX | 10.98-12.58万 |
19 | 荣威RX5 | 7.99-13.59万 |
20 | 英菲尼迪QX50 | 33.38-46.98万 |
评论