国产微型车2024年10月电动车销量排行榜
共
20个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-10-31
名称 | 官方价 | 从属品牌 | 10月销量 | 本年累计销量 |
---|---|---|---|---|
3.28-9.99万 | 五菱 | 34185 | 188617 | |
3.79-6.99万 | 长安 | 17040 | 115510 | |
2.99-5.39万 | 吉利汽车 | 15616 | 101913 | |
2.49-3.99万 | 奔腾 | 12633 | 31413 | |
4.99-6.99万 | 零跑汽车 | 7929 | 46651 | |
7.48-10.68万 | 东风纳米 | 4858 | 25845 | |
5.99-7.69万 | 奇瑞新能源 | 4198 | 20598 | |
2.99-5.69万 | 奇瑞新能源 | 4137 | 28866 | |
4.99-5.19万 | 江铃集团新能源 | 2347 | 14210 | |
3.19-4.39万 | 知豆 | 2122 | 5382 | |
5.39-9.98万 | 凯翼 | 1528 | 6454 | |
6.99-14.99万 | 江淮钇为 | 1514 | 8262 | |
3.79-6.88万 | 凌宝汽车 | 703 | 6261 | |
5.99-7.49万 | 思皓 | 440 | 2188 | |
8.78-10.28万 | 宝骏 | 309 | 3046 | |
2.98-4.18万 | 凌宝汽车 | 121 | 2461 | |
2.97-5.19万 | 北汽制造 | 111 | 1417 | |
3.26-5.91万 | 东风风光 | 46 | 2053 | |
5.78-6.98万 | 五菱 | 20 | 1891 | |
7.99万 | 长安欧尚 | 16 | 3732 |
评论