国产紧凑型SUV2024年6月电动车销量排行榜
共
63个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-06-30
名称 | 官方价 | 从属品牌 | 6月销量 | 本年累计销量 |
---|---|---|---|---|
宋PLUS新能源 | 12.98-18.98万 | 比亚迪 | 32911 | 178278 |
元PLUS | 11.98-14.78万 | 比亚迪 | 23918 | 118883 |
锋兰达 | 12.58-18.48万 | 丰田 | 21951 | 101205 |
宋Pro新能源 | 10.98-14.28万 | 比亚迪 | 19316 | 120721 |
AION Y | 9.98-18.98万 | 埃安 | 16670 | 74241 |
本田CR-V | 18.59-26.39万 | 本田 | 16570 | 88900 |
RAV4荣放 | 16.98-26.38万 | 丰田 | 16432 | 78833 |
卡罗拉锐放 | 12.98-18.48万 | 丰田 | 16161 | 80209 |
威兰达 | 17.38-26.48万 | 丰田 | 12369 | 63825 |
皓影 | 18.59-26.39万 | 本田 | 8841 | 51380 |
银河L7 | 12.57-16.97万 | 吉利银河 | 6499 | 36170 |
捷途山海T2 | 17.99-20.99万 | 捷途 | 4556 | 10806 |
哈弗猛龙PHEV | 16.58-19.28万 | 哈弗 | 4465 | 18783 |
长安启源Q05 | 9.69-11.29万 | 长安启源 | 4196 | 18000 |
iCAR 03 | 10.98-16.98万 | iCAR | 4195 | 17851 |
ID.4 CROZZ | 19.39-29.39万 | 大众 | 4094 | 20031 |
北京BJ30 | 9.99-13.69万 | 北京 | 3947 | 7784 |
风神L7 PHEV | 10.99-15.69万 | 东风风神 | 3816 | 4619 |
皓瀚 | 10.99-13.69万 | 东风风神 | 3102 | 20871 |
途胜L | 16.18-22.58万 | 现代 | 2780 | 18546 |
评论