小型SUV1月销量排行榜(2024)
共
43个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-01-31
排名 | 名称 | 官方价 | 从属品牌 | 1月销量 | 1月累计销量 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 缤越 | 7.58-10.38万 | 吉利汽车 | 7911 | 7911 |
2 | 本田XR-V | 11.99-15.29万 | 本田 | 7092 | 7092 |
3 | 领克06 | 11.86-12.86万 | 领克 | 6034 | 6034 |
4 | 长安CS35PLUS | 7.99-9.99万 | 长安 | 5411 | 5411 |
5 | 传祺GS3 | 8.48-11.18万 | 广汽传祺 | 4775 | 4775 |
6 | 五菱星驰 | 5.68-8.68万 | 五菱 | 4708 | 4708 |
7 | 几何E萤火虫 | 5.98-8.98万 | 吉利几何 | 4045 | 4045 |
8 | 缤智 | 13.29-15.29万 | 本田 | 3296 | 3296 |
9 | 劲客 | 8.98-10.38万 | 日产 | 3056 | 3056 |
10 | 途铠 | 11.59-16.19万 | 大众 | 2265 | 2265 |
11 | 瑞虎5x | 6.99-10.19万 | 奇瑞 | 2163 | 2163 |
12 | 悦虎 | 5.68-8.58万 | 大运 | 1635 | 1635 |
13 | 宝骏悦也 | 7.98-9.08万 | 宝骏 | 1480 | 1480 |
14 | 吉利ICON | 10.99-12.99万 | 吉利汽车 | 1479 | 1479 |
15 | 领克06新能源 | 13.68-15.68万 | 领克 | 1467 | 1467 |
16 | 瑞虎3x | 5.59-8.49万 | 奇瑞 | 1349 | 1349 |
17 | 元Pro | 9.58-11.38万 | 比亚迪 | 1095 | 1095 |
18 | smart精灵#1 | 15.49-28.49万 | smart | 978 | 978 |
19 | 本田e:NS1 | 17.50-21.80万 | 本田 | 943 | 943 |
20 | 丰田C-HR | 15.28-19.28万 | 丰田 | 925 | 925 |
评论