10-15万汽车热度排行榜
共
20个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-04-25
排名 | 名称 | 官方价 | 热度 |
---|---|---|---|
1 | 秦PLUS | 7.98-20.99万 | 84111 |
2 | 速腾 | 12.79-17.29万 | 65928 |
3 | 朗逸 | 8.00-15.19万 | 54834 |
4 | 轩逸 | 10.86-17.49万 | 46350 |
5 | 瑞虎8 | 9.78-16.18万 | 44631 |
6 | 卡罗拉 | 11.68-15.58万 | 41430 |
7 | 捷途旅行者 | 13.99-21.99万 | 40914 |
8 | 宋PLUS新能源 | 12.98-18.98万 | 38589 |
9 | 宝来 | 11.20-15.70万 | 37443 |
10 | 哈弗H6 | 9.89-14.98万 | 36096 |
11 | 思域 | 12.99-18.79万 | 31353 |
12 | 高尔夫 | 12.98-22.98万 | 30729 |
13 | 元PLUS | 11.98-16.38万 | 26961 |
14 | 逍客 | 12.59-17.49万 | 25107 |
15 | 哪吒L | 12.99-15.99万 | 24762 |
16 | 锋兰达 | 12.58-18.48万 | 23994 |
17 | 海豚 | 9.98-13.98万 | 23889 |
18 | 飞度 | 8.68-10.88万 | 22836 |
19 | 宋Pro新能源 | 10.98-15.98万 | 22392 |
20 | 艾瑞泽8 | 9.99-14.69万 | 22260 |
评论