小型SUV4月销量排行榜(2023)
共
49个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2023-04-30
名称 | 官方价 | 从属品牌 | 4月销量 | 1-4月累计销量 |
---|---|---|---|---|
传祺GS3 | 8.48-11.18万 | 广汽传祺 | 5229 | 14865 |
缤越 | 7.58-11.98万 | 吉利汽车 | 5013 | 28772 |
哪吒V | 7.39-10.38万 | 哪吒汽车 | 4727 | 14325 |
领克06 | 11.86-13.98万 | 领克 | 4690 | 19455 |
smart精灵#1 | 17.90-28.49万 | smart | 4390 | 17087 |
长安CS35PLUS | 7.99-9.99万 | 长安 | 3933 | 23426 |
探影 | 11.59-16.09万 | 大众 | 3762 | 8874 |
缤智 | 13.29-15.29万 | 本田 | 3209 | 8089 |
几何E萤火虫 | 6.98-8.98万 | 吉利几何 | 2632 | 7084 |
途铠 | 11.59-16.19万 | 大众 | 2584 | 5026 |
奥迪Q2L | 22.28-26.10万 | 奥迪 | 2378 | 7210 |
本田XR-V | 11.99-15.29万 | 本田 | 2194 | 8586 |
五菱星驰 | 5.68-8.68万 | 五菱 | 2174 | 12411 |
瑞虎5x | 6.99-10.19万 | 奇瑞 | 2150 | 9179 |
睿蓝汽车X3 PRO | 4.99-6.79万 | 睿蓝汽车 | 2048 | 2777 |
瑞虎3x | 5.59-8.49万 | 奇瑞 | 1460 | 6544 |
丰田C-HR | 15.28-19.28万 | 丰田 | 1251 | 4678 |
吉利ICON | 10.99-12.99万 | 吉利汽车 | 1206 | 6477 |
纳米BOX | 4.97-7.57万 | 东风纳米 | 1120 | 5506 |
悦虎 | 5.68-8.58万 | 大运 | 941 | 3796 |
评论