轿车9月销量排行榜(2023)
共
207个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2023-09-30
名称 | 官方价 | 从属品牌 | 9月销量 | 1-9月累计销量 |
---|---|---|---|---|
秦PLUS | 9.98-20.99万 | 比亚迪 | 39904 | 317115 |
海鸥 | 7.38-8.98万 | 比亚迪 | 35011 | 119828 |
朗逸 | 9.40-15.19万 | 大众 | 32105 | 246656 |
轩逸 | 10.86-17.49万 | 日产 | 30028 | 257380 |
速腾 | 12.79-17.29万 | 大众 | 26350 | 194408 |
海豚 | 11.68-13.98万 | 比亚迪 | 24282 | 221579 |
思域 | 12.99-18.79万 | 本田 | 23003 | 121046 |
汉 | 18.98-33.18万 | 比亚迪 | 21798 | 166436 |
凯美瑞 | 17.98-26.98万 | 丰田 | 21677 | 161518 |
AION S | 13.98-20.29万 | 埃安 | 21546 | 182230 |
五菱缤果 | 5.98-8.88万 | 五菱 | 19606 | 92538 |
奥迪A6L | 42.79-65.68万 | 奥迪 | 18809 | 127935 |
帕萨特 | 18.19-25.29万 | 大众 | 17695 | 130498 |
迈腾 | 18.69-25.39万 | 大众 | 17582 | 124243 |
奔驰E级 | 44.01-56.95万 | 奔驰 | 17031 | 122541 |
宏光MINIEV | 3.28-9.99万 | 五菱 | 16146 | 169526 |
卡罗拉 | 11.68-15.58万 | 丰田 | 15242 | 142801 |
奔驰C级 | 33.23-37.90万 | 奔驰 | 14337 | 109043 |
新帝豪 | 6.99-12.98万 | 吉利汽车 | 14058 | 102970 |
奥迪A4L | 32.18-40.08万 | 奥迪 | 13760 | 95352 |
评论