紧凑型车1月销量排行榜(2024)
共
85个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-01-31
排名 | 名称 | 官方价 | 从属品牌 | 1月销量 | 1月累计销量 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 朗逸 | 8.00-15.19万 | 大众 | 32419 | 32419 |
2 | 轩逸 | 10.86-17.49万 | 日产 | 30384 | 30384 |
3 | 秦PLUS | 7.98-20.99万 | 比亚迪 | 29244 | 29244 |
4 | 速腾 | 12.79-17.29万 | 大众 | 27826 | 27826 |
5 | 星瑞 | 10.87-14.57万 | 吉利汽车 | 21253 | 21253 |
6 | 思域 | 12.99-18.79万 | 本田 | 21234 | 21234 |
7 | 逸动PLUS | 7.29-10.39万 | 长安 | 20898 | 20898 |
8 | 新帝豪 | 6.99-12.08万 | 吉利汽车 | 19341 | 19341 |
9 | 长安UNI-V | 10.89-13.99万 | 长安 | 17372 | 17372 |
10 | 艾瑞泽8 | 9.99-14.69万 | 奇瑞 | 15083 | 15083 |
11 | 卡罗拉 | 11.68-15.58万 | 丰田 | 13921 | 13921 |
12 | 型格 | 12.99-18.69万 | 本田 | 13023 | 13023 |
13 | 宝来 | 11.20-15.70万 | 大众 | 11695 | 11695 |
14 | 伊兰特 | 9.98-14.98万 | 现代 | 11301 | 11301 |
15 | AION S | 13.98-19.16万 | 埃安 | 9534 | 9534 |
16 | 荣威i5 | 6.89-9.09万 | 荣威 | 8473 | 8473 |
17 | 领克03 | 12.78-42.03万 | 领克 | 8450 | 8450 |
18 | 科鲁泽 | 9.49-10.89万 | 雪佛兰 | 8181 | 8181 |
19 | 逸达 | 8.39-10.79万 | 长安 | 7623 | 7623 |
20 | 大众ID.3 | 16.29-19.29万 | 大众 | 7606 | 7606 |
评论