SUV1月销量排行榜(2022)
共
288个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2022-01-31
名称 | 官方价 | 从属品牌 | 1月销量 | 1月累计销量 |
---|---|---|---|---|
哈弗H6 | 9.89-14.98万 | 哈弗 | 33318 | 33318 |
长安CS75 PLUS | 11.79-15.49万 | 长安 | 32122 | 32122 |
长安CS55PLUS | 9.29-12.59万 | 长安 | 29851 | 29851 |
奔驰GLC | 42.78-53.13万 | 奔驰 | 22331 | 22331 |
宋PLUS新能源 | 15.48-21.88万 | 比亚迪 | 20722 | 20722 |
逍客 | 12.59-17.49万 | 日产 | 20486 | 20486 |
途岳 | 15.86-21.66万 | 大众 | 18927 | 18927 |
缤智 | 13.29-15.29万 | 本田 | 18768 | 18768 |
宝马X3 | 39.96-48.69万 | 宝马 | 17811 | 17811 |
本田CR-V | 18.59-26.39万 | 本田 | 16653 | 16653 |
长安欧尚X5 | 6.99-10.99万 | 长安欧尚 | 16400 | 16400 |
Model Y | 26.64-36.39万 | 特斯拉 | 16358 | 16358 |
红旗HS5 | 18.38-24.98万 | 红旗 | 16279 | 16279 |
瑞虎8 | 9.78-15.99万 | 奇瑞 | 15805 | 15805 |
五菱星辰 | 6.88-10.98万 | 五菱 | 15458 | 15458 |
途观L | 19.87-26.08万 | 大众 | 15443 | 15443 |
奥迪Q5L | 39.75-48.88万 | 奥迪 | 15003 | 15003 |
威兰达 | 17.38-26.48万 | 丰田 | 14937 | 14937 |
本田XR-V | 11.99-15.29万 | 本田 | 14487 | 14487 |
荣威RX5 | 9.33-15.59万 | 荣威 | 13560 | 13560 |
评论