紧凑型车10月销量排行榜(2023)
共
92个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2023-10-31
名称 | 官方价 | 从属品牌 | 10月销量 | 1-10月累计销量 |
---|---|---|---|---|
9.98-20.99万 | 比亚迪 | 37902 | 355017 | |
9.40-15.19万 | 大众 | 31454 | 278110 | |
12.79-17.29万 | 大众 | 26043 | 220451 | |
10.86-17.49万 | 日产 | 23891 | 281271 | |
12.99-18.79万 | 本田 | 19596 | 140642 | |
12.99-18.69万 | 本田 | 14213 | 91446 | |
10.87-14.57万 | 吉利汽车 | 13798 | 93645 | |
7.29-10.39万 | 长安 | 13598 | 132935 | |
11.68-15.58万 | 丰田 | 13276 | 156077 | |
16.29-19.29万 | 大众 | 11812 | 50490 | |
13.98-20.29万 | 埃安 | 11730 | 193960 | |
6.99-12.98万 | 吉利汽车 | 11432 | 114402 | |
11.20-15.70万 | 大众 | 11102 | 121553 | |
9.49-10.89万 | 雪佛兰 | 11025 | 102024 | |
10.89-13.99万 | 长安 | 10467 | 98421 | |
9.98-14.98万 | 现代 | 9184 | 86073 | |
8.99-18.99万 | 马自达 | 8805 | 37427 | |
11.38-14.88万 | 丰田 | 8480 | 99791 | |
14.39-19.09万 | 大众 | 8466 | 85125 | |
暂无报价 | 日产 | 8334 | 9511 |
评论