紧凑型车10月销量排行榜(2023)
共
92个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2023-10-31
名称 | 官方价 | 从属品牌 | 10月销量 | 1-10月累计销量 |
---|---|---|---|---|
秦PLUS | 9.98-20.99万 | 比亚迪 | 37902 | 355017 |
朗逸 | 9.40-15.19万 | 大众 | 31454 | 278110 |
速腾 | 12.79-17.29万 | 大众 | 26043 | 220451 |
轩逸 | 10.86-17.49万 | 日产 | 23891 | 281271 |
思域 | 12.99-18.79万 | 本田 | 19596 | 140642 |
型格 | 12.99-18.69万 | 本田 | 14213 | 91446 |
星瑞 | 10.87-14.57万 | 吉利汽车 | 13798 | 93645 |
逸动PLUS | 7.29-10.39万 | 长安 | 13598 | 132935 |
卡罗拉 | 11.68-15.58万 | 丰田 | 13276 | 156077 |
大众ID.3 | 16.29-19.29万 | 大众 | 11812 | 50490 |
AION S | 13.98-20.29万 | 埃安 | 11730 | 193960 |
新帝豪 | 6.99-12.98万 | 吉利汽车 | 11432 | 114402 |
宝来 | 11.20-15.70万 | 大众 | 11102 | 121553 |
科鲁泽 | 9.49-10.89万 | 雪佛兰 | 11025 | 102024 |
长安UNI-V | 10.89-13.99万 | 长安 | 10467 | 98421 |
伊兰特 | 9.98-14.98万 | 现代 | 9184 | 86073 |
马自达3 昂克赛拉 | 8.99-18.99万 | 马自达 | 8805 | 37427 |
雷凌 | 11.38-14.88万 | 丰田 | 8480 | 99791 |
凌渡 | 14.39-19.09万 | 大众 | 8466 | 85125 |
轩逸·纯电 | 暂无报价 | 日产 | 8334 | 9511 |
评论