配置评分车主点评排行榜
共
20个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-04-25
排名 | 名称 | 官方价 |
---|---|---|
1 | 长安星卡 | 3.79-5.64万 |
2 | 福瑞达K21 | 3.74-7.03万 |
3 | 福瑞达K22 | 4.36-5.65万 |
4 | 途胜L | 16.18-22.58万 |
5 | 领克09 | 23.79-26.58万 |
6 | 北汽EV5 | 9.88-10.38万 |
7 | 金杯T2S | 3.69-4.69万 |
8 | 荣威RX3 | 7.58-9.68万 |
9 | 域虎9 | 13.48-21.18万 |
10 | 东南DX7 | 11.99-13.99万 |
11 | 小老虎 | 5.00-7.00万 |
12 | 牧马人 | 45.99-57.99万 |
13 | 东风小康C56 | 5.58-5.98万 |
14 | 帝豪S | 8.99-10.89万 |
15 | 马自达CX-5 | 12.58-21.08万 |
16 | 荣威RX5 | 7.99-13.59万 |
17 | 名爵6 | 10.98-13.98万 |
18 | 凯迪拉克XT6 | 39.27-55.27万 |
19 | 昂科旗 | 29.99-35.99万 |
20 | 长安之星9 | 5.18-5.48万 |
评论