中型SUV1月销量排行榜(2023)
共
82个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2023-01-31
名称 | 官方价 | 从属品牌 | 1月销量 | 1月累计销量 |
---|---|---|---|---|
奔驰GLC | 42.78-53.13万 | 奔驰 | 14317 | 14317 |
Model Y | 26.64-36.39万 | 特斯拉 | 14184 | 14184 |
途观L | 19.87-26.08万 | 大众 | 8669 | 8669 |
唐新能源 | 20.98-34.28万 | 比亚迪 | 8542 | 8542 |
宝马X3 | 39.96-48.69万 | 宝马 | 8350 | 8350 |
昂科威 | 20.99-29.59万 | 别克 | 8316 | 8316 |
探岳 | 20.79-25.99万 | 大众 | 7076 | 7076 |
红旗HS5 | 18.38-24.98万 | 红旗 | 6627 | 6627 |
奥迪Q5L | 39.75-48.88万 | 奥迪 | 5885 | 5885 |
瑞虎8 | 9.78-15.99万 | 奇瑞 | 5755 | 5755 |
捷途X70 | 8.69-17.09万 | 捷途 | 5713 | 5713 |
胜达 | 20.28-26.98万 | 现代 | 5284 | 5284 |
护卫舰07 | 20.28-28.98万 | 比亚迪 | 5043 | 5043 |
汉兰达 | 26.88-34.88万 | 丰田 | 4799 | 4799 |
沃尔沃XC60 | 37.79-47.49万 | 沃尔沃 | 4437 | 4437 |
皇冠陆放 | 27.78-35.28万 | 丰田 | 3926 | 3926 |
豪越 | 暂无报价 | 吉利汽车 | 3836 | 3836 |
长安UNI-K | 15.49-18.49万 | 长安 | 3039 | 3039 |
问界M5 | 24.98-33.18万 | AITO | 2732 | 2732 |
冠道 | 22.48-33.28万 | 本田 | 2614 | 2614 |
评论