紧凑型车续航里程排行榜
共
20个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-04-25
排名 | 名称 | 官方价 | 纯电续航 |
---|---|---|---|
1 | Polestar 2 | 29.98-35.88万 | 780公里 |
2 | 秦PLUS | 7.98-20.99万 | 610公里 |
3 | AION S | 13.98-19.16万 | 610公里 |
4 | 荣威i6 MAX新能源 | 13.68-18.88万 | 605公里 |
5 | 吉利几何A | 12.68-20.78万 | 600公里 |
6 | 广汽丰田iA5 | 15.98-19.28万 | 580公里 |
7 | 羿 | 11.88-19.98万 | 520公里 |
8 | MG4 EV | 13.98-18.68万 | 520公里 |
9 | 畅巡 | 18.29-19.79万 | 518公里 |
10 | 绎乐 | 16.78-18.98万 | 510公里 |
11 | 15.29-18.99万 | 502公里 | |
12 | 北京EU5 PLUS | 12.99-18.59万 | 501公里 |
13 | 荣威Ei5 | 15.28-16.68万 | 501公里 |
14 | 北京EU5 | 12.99-17.19万 | 501公里 |
15 | 吉利几何G6 | 11.98-18.58万 | 500公里 |
16 | 欧拉芭蕾猫 | 14.98-17.98万 | 500公里 |
17 | 小鹏P5 | 15.69-17.49万 | 500公里 |
18 | 起亚K3新能源 | 20.98-25.98万 | 490公里 |
19 | 思皓E50A | 15.29-18.98万 | 460公里 |
20 | 思皓爱跑 | 14.69-19.99万 | 460公里 |
评论