国产小型SUV2024年4月电动车销量排行榜
共
18个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-04-30
名称 | 官方价 | 从属品牌 | 4月销量 | 本年累计销量 |
---|---|---|---|---|
元UP | 9.68-11.98万 | 比亚迪 | 8620 | 10137 |
几何E萤火虫 | 5.98-8.98万 | 吉利几何 | 1852 | 9430 |
smart精灵#1 | 15.49-28.49万 | smart | 1227 | 3716 |
悦虎 | 5.68-8.00万 | 大运 | 1108 | 6085 |
五菱缤果PLUS | 7.58-9.88万 | 五菱 | 1001 | 2376 |
领克06新能源 | 13.68-15.68万 | 领克 | 901 | 3316 |
宝骏悦也 | 7.98-9.08万 | 宝骏 | 723 | 3730 |
悦也Plus | 9.38-10.38万 | 宝骏 | 692 | 692 |
丰田C-HR | 15.28-19.28万 | 丰田 | 573 | 3058 |
smart精灵#3 | 16.49-28.99万 | smart | 491 | 1873 |
哪吒AYA | 6.58-8.08万 | 哪吒汽车 | 461 | 3114 |
东风本田M-NV | 14.98-15.98万 | 思铭 | 403 | 1278 |
纳米BOX | 4.97-7.57万 | 东风纳米 | 287 | 1054 |
奕泽IZOA | 14.98-18.98万 | 丰田 | 229 | 1283 |
元Pro | 9.58-11.38万 | 比亚迪 | 222 | 3364 |
本田e:NS1 | 17.50-21.80万 | 本田 | 186 | 1945 |
e:NP1 极湃1 | 17.50-21.80万 | 本田 | 117 | 267 |
风光E3 | 12.98-15.98万 | 东风风光 | 20 | 271 |
评论