国产轿车2023年7月电动车销量排行榜
共
105个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2023-07-31
排名 | 名称 | 官方价 | 从属品牌 | 7月销量 |
---|---|---|---|---|
1 | 秦PLUS | 7.98-20.99万 | 比亚迪 | 37129 |
2 | 轩逸 | 10.86-17.49万 | 日产 | 29670 |
3 | 汉 | 16.98-33.18万 | 比亚迪 | 25179 |
4 | 海鸥 | 6.98-8.58万 | 比亚迪 | 24989 |
5 | AION S | 13.98-19.16万 | 埃安 | 22437 |
6 | 海豚 | 9.98-13.98万 | 比亚迪 | 21800 |
7 | 思域 | 12.99-18.79万 | 本田 | 19051 |
8 | 凯美瑞 | 17.18-26.98万 | 丰田 | 17613 |
9 | 卡罗拉 | 11.68-15.58万 | 丰田 | 16844 |
10 | 宏光MINIEV | 3.28-9.99万 | 五菱 | 15499 |
11 | 五菱缤果 | 5.98-8.88万 | 五菱 | 14378 |
12 | 长安Lumin | 4.99-6.99万 | 长安 | 14103 |
13 | 新帝豪 | 6.99-12.08万 | 吉利汽车 | 11058 |
14 | 型格 | 12.99-18.69万 | 本田 | 9697 |
15 | 红旗H5 | 15.98-22.58万 | 红旗 | 9600 |
16 | 驱逐舰05 | 7.98-14.88万 | 比亚迪 | 8996 |
17 | 雷凌 | 11.38-14.88万 | 丰田 | 8353 |
18 | Model 3 | 23.19-27.19万 | 特斯拉 | 7791 |
19 | 欧拉好猫 | 12.98-16.58万 | 欧拉 | 7786 |
20 | 熊猫 | 2.99-5.39万 | 吉利汽车 | 7507 |
评论