法国汽车热度排行榜
共
20个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-04-25
排名 | 名称 | 官方价 | 热度 |
---|---|---|---|
1 | 秦PLUS | 7.98-20.99万 | 81474 |
2 | 迈腾 | 18.69-25.39万 | 77136 |
3 | 速腾 | 12.79-17.29万 | 68313 |
4 | 唐新能源 | 17.98-26.98万 | 55461 |
5 | 轩逸 | 10.86-17.49万 | 53103 |
6 | 朗逸 | 8.00-15.19万 | 50784 |
7 | 奥迪A6L | 42.79-65.68万 | 50424 |
8 | 探岳 | 20.79-25.99万 | 50358 |
9 | Model Y | 24.99-35.49万 | 49215 |
10 | 汉兰达 | 26.88-34.88万 | 48450 |
11 | 帕萨特 | 18.19-24.33万 | 48000 |
12 | 卡罗拉 | 11.68-15.58万 | 46950 |
13 | 汉 | 16.98-33.18万 | 46488 |
14 | 奥迪Q5L | 39.88-48.88万 | 46047 |
15 | 雅阁 | 17.98-22.88万 | 45150 |
16 | 凯美瑞 | 17.18-26.98万 | 44841 |
17 | 瑞虎8 | 9.78-16.18万 | 44013 |
18 | 途观L | 18.68-24.70万 | 43908 |
19 | 红旗HS5 | 18.38-24.98万 | 43404 |
20 | Model 3 | 23.19-27.19万 | 42867 |
评论