轿车1月销量排行榜(2022)
共
201个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2022-01-31
名称 | 官方价 | 从属品牌 | 1月销量 | 1月累计销量 |
---|---|---|---|---|
轩逸 | 10.86-17.49万 | 日产 | 49982 | 49982 |
朗逸 | 9.40-15.19万 | 大众 | 45288 | 45288 |
速腾 | 12.79-17.29万 | 大众 | 27735 | 27735 |
宏光MINIEV | 3.28-9.99万 | 五菱 | 26682 | 26682 |
秦PLUS | 9.98-20.99万 | 比亚迪 | 25535 | 25535 |
凯美瑞 | 17.98-26.98万 | 丰田 | 24950 | 24950 |
宝马3系 | 29.99-39.99万 | 宝马 | 24396 | 24396 |
雅阁 | 16.98-25.98万 | 本田 | 22907 | 22907 |
宝马5系 | 43.65-56.25万 | 宝马 | 22608 | 22608 |
宝来 | 11.20-15.70万 | 大众 | 22036 | 22036 |
英朗 | 暂无报价 | 别克 | 21431 | 21431 |
逸动PLUS | 7.29-10.39万 | 长安 | 21324 | 21324 |
天籁 | 17.98-23.98万 | 日产 | 18739 | 18739 |
奔驰E级 | 44.01-56.95万 | 奔驰 | 18252 | 18252 |
雷凌 | 11.38-14.88万 | 丰田 | 17722 | 17722 |
新帝豪 | 6.99-12.98万 | 吉利汽车 | 17585 | 17585 |
奥迪A4L | 32.18-40.08万 | 奥迪 | 16839 | 16839 |
伊兰特 | 9.98-14.98万 | 现代 | 14657 | 14657 |
思域 | 12.99-18.79万 | 本田 | 14604 | 14604 |
科鲁泽 | 9.49-10.89万 | 雪佛兰 | 14117 | 14117 |
评论