中型车1月销量排行榜(2022)
共
45个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2022-01-31
名称 | 官方价 | 从属品牌 | 1月销量 | 1月累计销量 |
---|---|---|---|---|
凯美瑞 | 17.98-26.98万 | 丰田 | 24950 | 24950 |
宝马3系 | 29.99-39.99万 | 宝马 | 24396 | 24396 |
雅阁 | 16.98-25.98万 | 本田 | 22907 | 22907 |
天籁 | 17.98-23.98万 | 日产 | 18739 | 18739 |
奥迪A4L | 32.18-40.08万 | 奥迪 | 16839 | 16839 |
迈腾 | 18.69-25.39万 | 大众 | 14046 | 14046 |
帕萨特 | 18.19-25.29万 | 大众 | 11934 | 11934 |
红旗H5经典 | 14.58-19.08万 | 红旗 | 11739 | 11739 |
奔驰C级 | 33.23-37.90万 | 奔驰 | 10273 | 10273 |
英仕派 | 17.99-25.59万 | 本田 | 10173 | 10173 |
君威 | 15.98-24.98万 | 别克 | 9701 | 9701 |
亚洲龙 | 19.98-27.98万 | 丰田 | 6919 | 6919 |
小鹏P7 | 22.39-33.99万 | 小鹏 | 6707 | 6707 |
凯迪拉克CT5 | 28.97-36.17万 | 凯迪拉克 | 5570 | 5570 |
君越 | 17.99-28.98万 | 别克 | 4715 | 4715 |
迈锐宝XL | 17.59-21.99万 | 雪佛兰 | 4480 | 4480 |
蒙迪欧 | 14.98-21.98万 | 福特 | 3371 | 3371 |
凡尔赛C5 X | 14.37-18.67万 | 雪铁龙 | 3116 | 3116 |
沃尔沃S60 | 29.69-38.49万 | 沃尔沃 | 3079 | 3079 |
Model 3 | 26.14-29.74万 | 特斯拉 | 2988 | 2988 |
评论