紧凑型车热度排行榜
共
20个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-04-25
排名 | 名称 | 官方价 | 热度 |
---|---|---|---|
1 | 秦PLUS | 7.98-20.99万 | 84114 |
2 | 秦新能源 | 15.58-16.98万 | 11599 |
3 | 逸动新能源 | 14.99-15.99万 | 8863 |
4 | 大众ID.3 | 16.29-19.29万 | 8812 |
5 | AION S | 13.98-19.16万 | 7675 |
6 | 微蓝6 | 11.28-16.89万 | 7243 |
7 | 比亚迪e2 | 8.98-14.78万 | 6684 |
8 | 小鹏P5 | 15.69-17.49万 | 4025 |
9 | 吉利几何A | 12.68-20.78万 | 3310 |
10 | 比亚迪e3 | 15.48-15.58万 | 2678 |
11 | 宝骏云朵 | 9.58-14.58万 | 2626 |
12 | 帝豪新能源 | 14.68-15.68万 | 2213 |
13 | 欧拉芭蕾猫 | 14.98-17.98万 | 1825 |
14 | 荣威Ei5 | 15.28-16.68万 | 1636 |
15 | 东风风神E70 | 14.28-15.38万 | 1380 |
16 | 北京EU5 | 12.99-17.19万 | 1291 |
17 | 畅巡 | 18.29-19.79万 | 1248 |
18 | MG4 EV | 13.98-18.68万 | 1178 |
19 | 启辰D60EV | 13.98-15.80万 | 1164 |
20 | 吉利几何G6 | 11.98-18.58万 | 1128 |
评论