SUV离地间隙排行榜
共
20个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-04-25
排名 | 名称 | 官方价 | 离地间隙 |
---|---|---|---|
1 | 豹5 | 28.98-35.28万 | 310mm |
2 | 仰望U8 | 109.80万 | 285mm |
3 | 发现 | 65.88-89.68万 | 283mm |
4 | 坦克700新能源 | 42.80-70.00万 | 255mm |
5 | 牧马人 | 45.99-57.99万 | 252mm |
6 | 牧马人新能源 | 55.49-64.99万 | 252mm |
7 | 帕拉丁 | 16.98-24.68万 | 248mm |
8 | 红旗LS7 | 136.58-146.58万 | 246mm |
9 | BJ 212 | 10.59万 | 245mm |
10 | 迈莎锐G级 | 405.00-538.00万 | 241mm |
11 | 奔驰G级 | 142.48-254.00万 | 241mm |
12 | G级AMG | 255.40万 | 238mm |
13 | 北京BJ40 | 13.98-27.29万 | 237mm |
14 | 途乐 | 79.80-83.80万 | 234mm |
15 | 撼路者 | 27.58-37.48万 | 227mm |
16 | 驭胜S350 | 15.98-20.18万 | 225mm |
17 | mu-X牧游侠 | 16.68-27.98万 | 225mm |
18 | 坦克300 | 19.98-33.00万 | 224mm |
19 | 坦克400新能源 | 27.98-28.98万 | 224mm |
20 | 坦克500 | 33.50-39.50万 | 224mm |
评论
豪情SUV
品牌吉利汽车豪情SUV2016款2.4L手动两驱豪华型升级版豪情SUV2016款2.4L自动两驱豪华型升级版豪情SUV2016款2.4L手动四驱尊贵型豪情SUV2014款2.4L手动两驱豪华型豪情SU
豪情SUV
0
U5 SUV
品牌纳智捷U5SUV2019款1.6L手动名士版U5SUV2019款1.6L手动爵士版U5SUV2019款1.6LCVT名士版U5SUV2019款1.6LCVT爵士版U5SUV2019款1.6LCVT
U5 SUV
0