MPV及商用车热度排行榜
共
20个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-04-25
排名 | 名称 | 官方价 | 热度 |
---|---|---|---|
1 | 腾势D9 | 33.98-66.00万 | 16736 |
2 | 极氪009 | 50.00-78.90万 | 15920 |
3 | 岚图梦想家 | 33.99-63.99万 | 14962 |
4 | 理想MEGA | 52.98万 | 14099 |
5 | 小鹏X9 | 35.98-41.98万 | 4946 |
6 | 好运 | 13.18-19.18万 | 4821 |
7 | 比亚迪D1 | 16.08-16.98万 | 3900 |
8 | 7.18-8.38万 | 3755 | |
9 | 骆驼 | 12.98-13.48万 | 2977 |
10 | CYBERTRUCK | 暂无报价 | 2732 |
11 | 极狐考拉 | 11.98-16.98万 | 2612 |
12 | X SPACE | 暂无报价 | 2413 |
13 | 雷达RD6 | 14.58-26.88万 | 2259 |
14 | 沃尔沃EM90 | 81.80万 | 1961 |
15 | 上汽大通MAXUS 大拿V1 | 15.38-17.28万 | 1846 |
16 | 上汽大通MAXUS 大家7 | 14.58-30.48万 | 1746 |
17 | 炮新能源 | 25.18-26.78万 | 1680 |
18 | 菱智M5EV | 13.99-19.49万 | 1557 |
19 | 五菱E10 | 3.68-3.98万 | 1549 |
20 | 五菱征程新能源 | 14.58-15.58万 | 1472 |
评论
福美来MPV
品牌海马福美来MPV2017款七座版1.5T自动适·享型福美来MPV2017款六座版1.5T自动适·畅型福美来MPV2017款七座版1.5T自动适·畅型福美来MPV2017款六座版1.5T自动适·臻型
福美来MPV
0
大MPV
品牌九龙大MPV2012款2.5T柴油物流型大MPV2012款2.4L汽油快乐之旅4RB2大MPV2012款2.4L汽油快乐之旅4G69S4N大MPV2012款2.4L汽油基本型4G69S4N大MPV
大MPV
0
风行MPV
品牌东风风行风行MPV2008款2.4自动风行MPV2007款2.0手动时尚版7座风行MPV2007款2.0手动标准版7座风行MPV2007款2.0手动实业版9座风行MPV2007款2.4手动领先版7
风行MPV
0
大7 MPV
品牌纳智捷大7MPV2019款2.0T舒享型大7MPV2019款2.0T豪华型大7MPV2019款2.0T旗舰型大7MPV2018款2.0T旗舰型大7MPV2016款2.0T舒享型大7MPV2016款
大7 MPV
0