2022年9月新车
共
121个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2022-09-01
名称 | 价格 | 上市时间 |
---|---|---|
SWM斯威G01FF | 9.59-12.98万 | 2022年09月30日上市 |
理想L8 | 32.18-37.98万 | 2022年09月30日上市 |
长安CS55PLUS | 9.29-12.59万 | 2022年09月30日上市 |
北京EU5 | 12.99-17.19万 | 2022年09月30日上市 |
SWM斯威G01 | 7.99-26.98万 | 2022年09月30日上市 |
大通G10 | 12.08-18.78万 | 2022年09月30日上市 |
天籁 | 17.98-23.98万 | 2022年09月30日上市 |
长安欧尚X7 PLUS | 7.99-13.39万 | 2022年09月29日上市 |
奔驰B级 | 26.98-28.38万 | 2022年09月29日上市 |
奔驰E级(进口) | 44.82-66.40万 | 2022年09月29日上市 |
奔驰A级(进口) | 26.38-27.38万 | 2022年09月29日上市 |
锐程PLUS | 9.99-12.29万 | 2022年09月28日上市 |
五菱星驰 | 5.68-8.68万 | 2022年09月28日上市 |
海马7X新能源 | 21.98-25.98万 | 2022年09月28日上市 |
锐骐7 | 10.98-18.58万 | 2022年09月28日上市 |
零跑C01 | 13.68-20.88万 | 2022年09月28日上市 |
哈弗H6新能源 | 15.98-17.38万 | 2022年09月28日上市 |
猛士M50 | 67.88万 | 2022年09月28日上市 |
奕炫MAX | 9.39-13.79万 | 2022年09月28日上市 |
大通G20 | 16.88-28.98万 | 2022年09月28日上市 |
评论